Viernes 27
18:30 Pasacalles con txistularis
18:30 Juegos infantiles, deporte rural
19:30 Campeonato de mus local
20:30 Chocolatada
23:00 Concierto, grupos: Woodstock Trio y Highlights
WebCam Galdakao
RESULTADOS DEFINITIVOS CON EL 100% ESCRUTADO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2011 EN GALDAKAO
| E.A.J.-P.N.V. | 4.615 | 31,08% | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| BILDU | 3.259 | 21,95% | 5 | |
| PSE-EE (PSOE) | 2.123 | 14,30% | 3 | |
| UH | 1.593 | 10,73% | 2 | |
| P.P. | 1.442 | 9,71% | 2 | |
| EB-B | 1.025 | 6,90% | 1 | |
| ARALAR | 348 | 2,34% | ||
| B-LV | 204 | 1,37% |
El PNV ha ganado las elecciones con 8 concejales (pierde 2 con respecto a 2007) y el 31% de los votos. Fuerte entrada de Bildu en el Ayuntamiento que pasa a ser la segunda fuerza política con 5 concejales. Usansolo Herria (que aboga por la segregación de este barrio) consigue 2 representantes, y pierden representación el PSE (que pasa de 5 a 3 concejales) y Ezker Batua (que en coalición con Aralar contaba con 3 ediles y ahora tendrá solo 1). El PP repite representación (2), mientras que Aralar no consigue entrar en el Ayuntamiento. Berdeak-Los Verdes tampoco consiguen concejales.
| Total votantes | 15.009 | 62,64% |
|---|---|---|
| Abstención | 8.950 | 37,36% |
| Votos nulos | 159 | 1,06% |
| Votos en blanco | 241 | 1,62% |
Tweet
Compartir
RESULTADOS CON EL 90,62% ESCRUTADO
| E.A.J.-P.N.V. | 4.082 | 30,50% | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| BILDU | 2.860 | 21,37% | 5 | |
| PSE-EE (PSOE) | 1.965 | 14,68% | 3 | |
| UH | 1.585 | 11,84% | 3 | |
| P.P. | 1.268 | 9,47% | 2 | |
| EB-B | 931 | 6,96% | 1 | |
| ARALAR | 303 | 2,26% | ||
| B-LV | 180 | 1,34% |
Tweet
Compartir
RESULTADOS CON EL 71,62% ESCRUTADO
| E.A.J.-P.N.V. | 3.065 | 29,22% | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| BILDU | 2.035 | 19,40% | 5 | |
| PSE-EE (PSOE) | 1.566 | 14,93% | 3 | |
| UH | 1.565 | 14,92% | 3 | |
| P.P. | 1.022 | 9,74% | 2 | |
| EB-B | 699 | 6,66% | 1 | |
| ARALAR | 231 | 2,20% | ||
| B-LV | 133 | 1,27% |
Tweet
Compartir
RESULTADOS EN GALDAKAO CON EL 44,85% ESCRUTADO
| E.A.J.-P.N.V. | 1.796 | 27,77% | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| UH | 1.157 | 17,89% | 4 | |
| BILDU | 1.115 | 17,24% | 4 | |
| PSE-EE (PSOE) | 1.006 | 15,56% | 3 | |
| P.P. | 648 | 10,02% | 2 | |
| EB-B | 402 | 6,22% | 1 | |
| ARALAR | 139 | 2,15% | ||
| B-LV | 86 | 1,33% |
Tweet
Compartir
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)