E.A.J.-P.N.V. | 1.796 | 27,77% | 7 | |
---|---|---|---|---|
UH | 1.157 | 17,89% | 4 | |
BILDU | 1.115 | 17,24% | 4 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.006 | 15,56% | 3 | |
P.P. | 648 | 10,02% | 2 | |
EB-B | 402 | 6,22% | 1 | |
ARALAR | 139 | 2,15% | ||
B-LV | 86 | 1,33% |
Tweet
Compartir
Llegó la confirmación. La situación sanitaria provocada por la Covid-19 ha llevado a la suspensión de las Galdakaoko Jaiak previ...