E.A.J.-P.N.V. | 3.065 | 29,22% | 7 | |
---|---|---|---|---|
BILDU | 2.035 | 19,40% | 5 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.566 | 14,93% | 3 | |
UH | 1.565 | 14,92% | 3 | |
P.P. | 1.022 | 9,74% | 2 | |
EB-B | 699 | 6,66% | 1 | |
ARALAR | 231 | 2,20% | ||
B-LV | 133 | 1,27% |
Tweet
Compartir
Llegó la confirmación. La situación sanitaria provocada por la Covid-19 ha llevado a la suspensión de las Galdakaoko Jaiak previ...